
Liga 1 Indonesia
Tim
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
PSM Makassar |
Bhayangkara FC |
Persib Bandung |
Arema FC |
Persebaya Surabaya |
Persepam Madura Utd |
Pusamania Borneo |
Barito Putera |
PSIS Semarang |
Bali United |
Persipura Jayapura |
Persela Lamongan |
PS TIRA |
Perseru Serui |
Mitra Kukar |
Sriwijaya FC |
PSMS Medan | |||
1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | ||
2 | PSM Makassar | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 4–2 | 2–3 | 4–3 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | |
3 | Bhayangkara FC | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |
4 | Persib Bandung | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | |
5 | Arema FC | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 5–0 | |
6 | Persebaya Surabaya | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–4 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | |
7 | Persepam Madura Utd | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | |
8 | Pusamania Borneo | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 5–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | |
9 | Barito Putera | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | |
10 | PSIS Semarang | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 4–2 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | |
11 | Bali United | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 1–0 | |
12 | Persipura Jayapura | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | 2–0 | 5–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
13 | Persela Lamongan | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | |
14 | PS TIRA | 0–5 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 3–4 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | |
15 | Perseru Serui | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | |
16 | Mitra Kukar | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 4–3 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 3–4 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | |
17 | Sriwijaya FC | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 5–1 | 4–1 | 4–0 | 3–1 | 0–3 | |
18 | PSMS Medan | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 3–3 | 3–2 | 3–2 | 2–3 | 1–2 | 1–3 | 3–2 | 2–4 | 1–0 | 1–3 | 1–0 |
Tidak Ada Data
Top Skor Liga 1 Indonesia 2018/2019
Top Assist Liga 1 Indonesia 2018/2019
Klasemen:
Semua
Kandang
Tandang
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
18
8
8
53
36
17
62
2
17
10
7
57
42
15
61
3
15
8
11
41
39
2
53
4
14
10
10
49
41
8
52
5
14
8
12
53
42
11
50
6
14
8
12
60
48
12
50
7
13
9
12
47
50
-3
48
8
14
6
14
50
49
1
48
9
12
11
11
52
55
-3
47
10
13
7
14
39
42
-3
46
11
12
9
13
44
48
-4
45
12
12
8
14
49
46
3
44
13
11
10
13
53
52
1
43
14
12
6
16
48
57
-9
42
15
11
9
14
34
41
-7
42
16
12
3
19
45
58
-13
39
17
11
6
17
48
56
-8
39
18
11
4
19
50
70
-20
37