
Liga 1 Indonesia
Tim
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
Bali United |
Persebaya Surabaya |
Bhayangkara FC |
Persepam Madura Utd |
Persipura Jayapura |
Persib Bandung |
Pusamania Borneo |
PSS Sleman |
Arema FC |
PSM Makassar |
Persela Lamongan |
Barito Putera |
PSIS Semarang |
PS TIRA |
Perseru Serui |
Semen Padang |
Kalteng Putra | |||
1 | Bali United | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | |
2 | Persebaya Surabaya | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
3 | Bhayangkara FC | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 4–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | |
4 | Persepam Madura Utd | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 2–1 | |
5 | Persipura Jayapura | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
6 | Persib Bandung | 0–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 5–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | |
7 | Pusamania Borneo | 6–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 4–3 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
8 | PSS Sleman | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 5–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | |
9 | Arema FC | 3–2 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | |
10 | PSM Makassar | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 6–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | |
11 | Persela Lamongan | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
12 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | ||
13 | Barito Putera | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | |
14 | PSIS Semarang | 1–0 | 0–4 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | |
15 | PS TIRA | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 5–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 5–2 | |
16 | Perseru Serui | 0–3 | 1–3 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | |
17 | Semen Padang | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | |
18 | Kalteng Putra | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 |
Tidak Ada Data
Top Skor Liga 1 Indonesia 2019/2020
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1
28
2



18
3



17
4



16
5



16
6



15
7



14
8



14
9



14
10



13
Top Assist Liga 1 Indonesia 2019/2020
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



12
2



10
3



10
4





9
5



9
6



8
7



8
8



8
9



7
10



7
Klasemen:
Semua
Kandang
Tandang
#
Klub
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
7
8
48
35
13
64
2
14
12
8
57
43
14
54
3
14
11
9
51
43
8
53
4
15
8
11
55
44
11
53
5
14
11
9
47
38
9
53
6
13
12
9
49
39
10
51
7
12
15
7
55
42
13
51
8
12
12
10
45
42
3
48
9
13
7
14
59
62
-3
46
10
13
5
16
50
50
0
44
11
11
11
12
47
45
2
44
12
11
11
12
43
42
1
44
13
11
10
13
45
51
-6
43
14
12
7
15
36
41
-5
43
15
10
12
12
51
57
-6
42
16
8
9
17
35
65
-30
33
17
7
11
16
32
45
-13
32
18
8
7
19
33
54
-21
31