nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
  • Home
  • ISL
  • LIGA INGGRIS
  • LIGA JERMAN
  • LALIGA SPANYOL
  • LIGA BELANDA
  • JADWAL BOLA
nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
Home Liga 2

Tabel Ranking FIFA Zona Eropa UEFA 2025

James Pakpahan by James Pakpahan
ranking-fifa-eropa
Share on FacebookShare on Twitter

Sistem ranking FIFA menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kekuatan tim nasional sepakbola di seluruh dunia. Bagi zona Eropa, yang dikenal sebagai UEFA (Union of European Football Associations), ranking ini memiliki arti penting karena mencerminkan peta persaingan di benua biru yang terkenal ketat dan sengit.

Tentang UEFA

Detail
Nama Federasi Union of European Football Associations
Singkatan UEFA
Didirikan 15 Juni 1954
Kantor Pusat Nyon, Swiss
Presiden Aleksander ÄŒeferin
Sekretaris Jenderal Theodore Theodoridis
Wilayah Pelayanan Eropa
Situs Web https://www.uefa.com/
Turnamen Utama Kejuaraan Eropa UEFA, Liga Champions UEFA, Liga Eropa UEFA, Liga Konferensi Eropa UEFA, Liga Negara UEFA
Partisipasi Piala Dunia FIFA Bervariasi (13 slot)
Jumlah Negara Anggota 55

Peringkat Dunia FIFA Zona Eropa (UEFA)

Berdasarkan update terakhir dari FIFA tanggal: 1 Juli 2025

UEFA FIFA Timnas Poin Saat Ini Poin
Sebelumnya
Ranking FIFA
Sebelumnya
1 2 Spanyol Spanyol (ESP) 1,864.60 (+9.96) 1,855 2
2 3 Prancis Prancis (FRA) 1,849.59 (-3.12) 1,853 3
3 4 Inggris Inggris (ENG) 1,813.32 (-5.88) 1,819 4
4 6 (↑1) Portugal Portugal (POR) 1,770.53 (+20.45) 1,750 7
5 7 (↓1) Belanda Belanda (NED) 1,758.18 (+5.74) 1,752 6
6 8 Belgia Belgia (BEL) 1,736.38 (+0.63) 1,736 8
7 9 (↑2) Kroasia Kroasia (CRO) 1,707.51 (+8.85) 1,699 11
8 10 (↓1) Italia Italia (ITA) 1,702.57 (-15.74) 1,718 9
9 12 (↓2) Jerman Jerman (GER) 1,695.94 (-21.04) 1,717 10
10 19 (↑1) Swiss Swiss (SUI) 1,635.09 (+10.34) 1,625 20
11 21 Denmark Denmark (DEN) 1,621.25 (+3.71) 1,618 21
12 22 Austria Austria (AUT) 1,591.25 (+11.03) 1,580 22
13 26 (↓1) Ukraina Ukraina (UKR) 1,557.21 (-2.60) 1,560 25
14 27 Turki Turki (TUR) 1,553.20 (+1.73) 1,551 27
15 28 Swedia Swedia (SWE) 1,545.45 (+9.40) 1,536 28
16 30 (↓1) Wales Wales (WAL) 1,528.94 (-6.63) 1,536 29
17 32 (↓1) Serbia Serbia (SRB) 1,523.03 (-0.88) 1,524 31
18 33 (↑5) Norwegia Norwegia (NOR) 1,519.43 (+22.25) 1,497 38
19 35 Rusia Rusia (RUS) 1,518.52 (+2.25) 1,516 35
20 37 (↓3) Polandia Polandia (POL) 1,502.39 (-14.96) 1,517 34
21 38 (↓1) Hongaria Hongaria (HUN) 1,500.73 (-2.61) 1,503 37
22 39 (↑1) Yunani Yunani (GRE) 1,497.82 (+8.00) 1,490 40
23 40 (↓1) Ceko Ceko (CZE) 1,492.40 (+0.97) 1,491 39
24 47 (↓3) Skotlandia Skotlandia (SCO) 1,474.69 (-5.61) 1,480 44
25 48 (↓3) Rumania Rumania (ROU) 1,474.46 (-4.76) 1,479 45
26 49 (↑2) Slovenia Slovenia (SVN) 1,469.76 (+7.10) 1,463 51
27 52 (↓6) Slowakia Slowakia (SVK) 1,466.56 (-11.22) 1,478 46
28 61 (↓1) Republik Irlandia Republik Irlandia (IRL) 1,412.76 (+0.53) 1,412 60
29 63 (↑4) Makedonia Utara Makedonia Utara (MKD) 1,390.79 (+15.21) 1,376 67
30 67 (↑1) Georgia Georgia (GEO) 1,375.26 (+2.21) 1,373 68
31 68 (↓2) Albania Albania (ALB) 1,373.15 (-2.80) 1,376 66
32 69 Finlandia Finlandia (FIN) 1,371.55 (+11.76) 1,360 69
33 70 (↑1) Irlandia Utara Irlandia Utara (NIR) 1,351.01 (+2.34) 1,349 71
34 71 (↓1) Bosnia dan Herzegovina Bosnia dan Herzegovina (BIH) 1,349.11 (-1.74) 1,351 70
35 74 Islandia Islandia (ISL) 1,337.93 (+1.38) 1,337 74
36 75 (↑3) Israel Israel (ISR) 1,336.52 (+14.74) 1,322 78
37 77 (↓4) Montenegro Montenegro (MNE) 1,327.28 (-10.08) 1,337 73
38 84 (↑1) Bulgaria Bulgaria (BUL) 1,284.42 (-4.61) 1,289 85
39 92 (↓1) Luksemburg Luksemburg (LUX) 1,260.17 (-1.71) 1,262 91
40 95 (↑2) Kosovo Kosovo (KOS) 1,247.71 (+9.33) 1,238 97
41 97 (↑1) Belarus Belarus (BLR) 1,237.24 (+1.88) 1,235 98
42 103 (↓1) Armenia Armenia (ARM) 1,204.77 (-3.54) 1,208 102
43 114 (↓1) Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 1,165.49 (-12.17) 1,178 113
44 122 (↓3) Azerbaijan Azerbaijan (AZE) 1,148.01 (-2.63) 1,151 119
45 127 (↓6) Estonia Estonia (EST) 1,131.34 (-13.14) 1,144 121
46 128 (↑1) Siprus Siprus (CYP) 1,124.35 (-3.85) 1,128 129
47 137 (↑1) Latvia Latvia (LVA) 1,099.30 (+6.81) 1,092 138
48 141 Kepulauan Faroe Kepulauan Faroe (FRO) 1,089.74 (+4.62) 1,085 141
49 143 Lituania Lituania (LTU) 1,069.20 (-3.36) 1,073 143
50 154 Moldova Moldova (MDA) 1,028.26 (-3.11) 1,031 154
51 168 (↑1) Malta Malta (MLT) 977.43 (+1.08) 976 169
52 174 (↓1) Andorra Andorra (AND) 953.95 (-3.46) 957 173
53 199 (↓3) Gibraltar Gibraltar (GIB) 835.17 (-8.02) 843 196
54 204 (↑1) Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 811.65 (-2.21) 814 205
55 210 San Marino San Marino (SMR) 738.24 (-3.12) 741 210

Untuk Ranking FIFA Dunia selengkapnya silahkan cek disini.

Ranking FIFA Berdasarkan Zona Wilayah

Konfederasi Sub-Region
Amerika Selatan (CONMEBOL) –
Oseania (OFC) –
CONCACAF Amerika Utara (NAFU)Amerika Tengah (UNCAF)Karibia (CFU)
Asia (AFC) Asia Barat (WAFF)Asia Tengah (CAFA)Asia Selatan (SAFF)

Asia Timur (EAFF)

Asia Tenggara (AFF)

Afrika (CAF) Afrika Utara (UNAF)Afrika Barat (WAFU-UFOA)Afrika Tengah (UNIFFAC)

Afrika Timur (CECAFA

Afrika Bagian Selatan (COSAFA)

Previous Post

Tabel Ranking FIFA Zona CONCACAF 2025

Next Post

Tabel Ranking FIFA Zona Asia AFC 2025

Related Posts

No Content Available
Next Post
ranking-fifa-asia-afc

Tabel Ranking FIFA Zona Asia AFC 2025

Rating Pemain Timnas

1
Tom Haye
Tom Haye
Timnas Indonesia
82.8
2
Rizky Ridho
Rizky Ridho
Timnas Indonesia
77.0
3
Jay Idzes
Jay Idzes
Timnas Indonesia
77.0
4
Marselino Ferdinan
Marselino Ferdinan
Timnas Indonesia
75.7
5
Calvin Verdonk
Calvin Verdonk
Timnas Indonesia
71.6

Klasemen Liga 1

#
Klub
M
W
D
L
Pt
1
PER PER
34
19
12
3
69
2
Dewa United Dewa United
34
17
10
7
61
3
Malut United Malut United
34
15
12
7
57
4 â–²
PSM PSM
34
14
14
6
56
5 â–¼
Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya
34
15
11
8
56
6
Pusamania Borneo Pusamania Borneo
34
16
8
10
56
7
Persija Persija
34
14
9
11
51
8 â–²
SAM SAM
34
14
8
12
50
9 â–¼
PSBS Biak Numfor PSBS Biak Numfor
34
13
9
12
48
10
ARE ARE
34
12
8
14
44
11
PER PER
34
12
7
15
43
12
PER PER
34
10
11
13
41
13 â–²
PSS Sleman PSS Sleman
34
11
4
19
37
14 â–¼
Persepam Madura Utd Persepam Madura Utd
34
10
6
18
36
15 â–¼
Persis Solo Persis Solo
34
9
9
16
36
16
SEM SEM
34
9
9
16
36
17
BAR BAR
34
8
10
16
34
18
PSIS Semarang PSIS Semarang
34
6
7
21
25
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Karir
  • Privasi
  • Kontak

© 2025 Pemain.org

No Result
View All Result
  • Home
  • Piala Presiden 2025
  • Piala AFF U23 2025
  • Liga Indonesia
    • Indonesia Super League 2025/2026
  • Liga Asia
    • Liga Jepang 2025
    • Liga Korea League 1 2025
    • Liga Thailand 2025/2026
    • Liga Super Malaysia 2025/2026
  • Liga Eropa
    • Liga Champions 2025/2026
    • Liga Inggris 2025/2026
    • La Liga Spanyol 2025/2026
    • Liga Italia 2025/2026
    • Liga Belanda 2025/2026
    • Liga EFL Championship 2025/2026
    • Liga 2 Inggris 2025/2026
    • Liga 1 Inggris 2025/2026
    • Liga Prancis Ligue 1 2025/2026
    • Liga Jerman Bundesliga 2025/2026
    • Liga Rusia 2025/2026
    • Liga Portugal 2025/2026
    • Liga Swedia 2025/2026
    • Liga Denmark 2025/2026
    • Liga Polandia 2025/2026
    • Liga Swiss 2025/2026
    • Liga Kroasia 2025/2026
    • Liga Ukraina 2025/2026
    • Liga Turki 2025/2026
    • Liga Israel 2025/2026
    • Liga Leumit Israel 2025/2026
    • Liga Belgia 2 2025/2026
    • Liga Spanyol 2 2025/2026
  • Dunia
    • Piala Dunia Antarklub 2025
    • Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan
    • Pertandingan Persahabatan 2025
  • Jadwal Bola

© 2025 Pemain.org

spinner
spinner
load more