nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
nama pemain atau klub
spinner
Tidak Ada Data
Coba Pencarian Lain
Home Dunia

Tabel Ranking FIFA Indonesia Terbaru

Bagas Haryanto by Bagas Haryanto
peringkat-fifa
Share on FacebookShare on Twitter

Peringkat Dunia FIFA, yang dikelola oleh badan pengatur sepak bola internasional FIFA (Fédération Internationale de Football Association), adalah sistem peringkat untuk tim nasional sepak bola pria. Sistem ini, yang menggunakan metode perhitungan berbasis Elo seperti dalam catur, memberikan poin berdasarkan hasil pertandingan, dengan mempertimbangkan kekuatan lawan dan bobot pertandingan. Tujuannya adalah untuk mencerminkan kekuatan relatif tim-tim nasional di seluruh dunia secara efektif, dan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk meningkatkan akurasi dalam menilai performa tim. FIFA juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai turnamen sepak bola internasional, termasuk Piala Dunia FIFA.

Keterangan
Singkatan FIFA
Nama Lengkap Fédération Internationale de Football Association
Tahun Berdiri 1904
Presiden Saat Ini Gianni Infantino
Kantor Pusat Zürich, Swiss
Jumlah Asosiasi Anggota 211
Tujuan Utama Mengembangkan sepakbola secara Internasional
Situs Resmi www.fifa.com

Peringkat FIFA Dunia 2025

Berdasarkan update terakhir dari FIFA tanggal: 1 Juli 2025

Peringkat Timnas Poin Saat Ini Poin
Sebelumnya
Peringkat
Sebelumnya
1 Argentina Argentina (ARG) 1,885.36 (-0.80) 1,886 1
2 Spanyol Spanyol (ESP) 1,864.60 (+9.96) 1,855 2
3 Prancis Prancis (FRA) 1,849.59 (-3.12) 1,853 3
4 Inggris Inggris (ENG) 1,813.32 (-5.88) 1,819 4
5 Brasil Brasil (BRA) 1,777.68 (+1.65) 1,776 5
6 (↑1) Portugal Portugal (POR) 1,770.53 (+20.45) 1,750 7
7 (↓1) Belanda Belanda (NED) 1,758.18 (+5.74) 1,752 6
8 Belgia Belgia (BEL) 1,736.38 (+0.63) 1,736 8
9 (↑2) Kroasia Kroasia (CRO) 1,707.51 (+8.85) 1,699 11
10 (↓1) Italia Italia (ITA) 1,702.57 (-15.74) 1,718 9
11 (↑1) Maroko Maroko (MAR) 1,698.76 (+4.52) 1,694 12
12 (↓2) Jerman Jerman (GER) 1,695.94 (-21.04) 1,717 10
13 (↑1) Kolombia Kolombia (COL) 1,679.46 (+0.42) 1,679 14
14 (↓1) Uruguay Uruguay (URU) 1,670.75 (-8.74) 1,679 13
15 (↑2) Meksiko Meksiko (MEX) 1,645.93 (-1.01) 1,647 17
16 (↓1) Jepang Jepang (JPN) 1,641.24 (-11.40) 1,653 15
17 (↓1) Amerika Serikat Amerika Serikat (USA) 1,637.76 (-11.05) 1,649 16
18 (↑1) Senegal Senegal (SEN) 1,635.10 (+4.78) 1,630 19
19 (↑1) Swiss Swiss (SUI) 1,635.09 (+10.34) 1,625 20
20 (↓2) Iran Iran (IRN) 1,624.30 (-13.09) 1,637 18
21 Denmark Denmark (DEN) 1,621.25 (+3.71) 1,618 21
22 Austria Austria (AUT) 1,591.25 (+11.03) 1,580 22
23 Korea Selatan Korea Selatan (KOR) 1,587.08 (+12.15) 1,575 23
24 (↑2) Australia Australia (AUS) 1,578.63 (+24.08) 1,555 26
25 (↓1) Ekuador Ekuador (ECU) 1,570.68 (+2.73) 1,568 24
26 (↓1) Ukraina Ukraina (UKR) 1,557.21 (-2.60) 1,560 25
27 Turki Turki (TUR) 1,553.20 (+1.73) 1,551 27
28 Swedia Swedia (SWE) 1,545.45 (+9.40) 1,536 28
29 (↑1) Kanada Kanada (CAN) 1,536.31 (+4.73) 1,532 30
30 (↓1) Wales Wales (WAL) 1,528.94 (-6.63) 1,536 29
31 (↑2) Panama Panama (PAN) 1,524.34 (+6.68) 1,518 33
32 (↓1) Serbia Serbia (SRB) 1,523.03 (-0.88) 1,524 31
33 (↑5) Norwegia Norwegia (NOR) 1,519.43 (+22.25) 1,497 38
34 (↓2) Mesir Mesir (EGY) 1,518.79 1,519 32
35 Rusia Rusia (RUS) 1,518.52 (+2.25) 1,516 35
36 Aljazair Aljazair (ALG) 1,505.66 (-1.51) 1,507 36
37 (↓3) Polandia Polandia (POL) 1,502.39 (-14.96) 1,517 34
38 (↓1) Hongaria Hongaria (HUN) 1,500.73 (-2.61) 1,503 37
39 (↑1) Yunani Yunani (GRE) 1,497.82 (+8.00) 1,490 40
40 (↓1) Ceko Ceko (CZE) 1,492.40 (+0.97) 1,491 39
41 (↑1) Peru Peru (PER) 1,489.98 (+6.50) 1,483 42
42 (↑6) Paraguay Paraguay (PAR) 1,486.68 (+10.75) 1,476 48
43 Nigeria Nigeria (NGA) 1,483.03 (+1.68) 1,481 43
44 (↓3) Pantai Gading Pantai Gading (CIV) 1,480.96 (-6.31) 1,487 41
45 (↑2) Venezuela Venezuela (VEN) 1,477.02 (+0.18) 1,477 47
46 (↑3) Tunisia Tunisia (TUN) 1,475.22 (+1.12) 1,474 49
47 (↓3) Skotlandia Skotlandia (SCO) 1,474.69 (-5.61) 1,480 44
48 (↓3) Rumania Rumania (ROU) 1,474.46 (-4.76) 1,479 45
49 (↑2) Slovenia Slovenia (SVN) 1,469.76 (+7.10) 1,463 51
50 (↑4) Kosta Rika Kosta Rika (CRC) 1,468.42 (+9.29) 1,459 54
51 (↓1) Kamerun Kamerun (CMR) 1,466.97 (+1.25) 1,466 50
52 (↓6) Slowakia Slowakia (SVK) 1,466.56 (-11.22) 1,478 46
53 (↑2) Qatar Qatar (QAT) 1,459.85 (+3.27) 1,457 55
54 (↓1) Mali Mali (MLI) 1,454.72 (-5.51) 1,460 53
55 (↑2) Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 1,449.12 (+12.10) 1,437 57
56 Afrika Selatan Afrika Selatan (RSA) 1,443.22 (-1.79) 1,445 56
57 (↓5) Chili Chili (CHI) 1,441.62 (-20.29) 1,462 52
58 Arab Saudi Arab Saudi (KSA) 1,421.48 (+2.52) 1,419 58
59 Irak Irak (IRQ) 1,416.99 (+3.59) 1,413 59
60 (↑1) RD Kongo RD Kongo (COD) 1,414.88 (+8.29) 1,407 61
61 (↓1) Republik Irlandia Republik Irlandia (IRL) 1,412.76 (+0.53) 1,412 60
62 (↑1) Jamaika Jamaika (JAM) 1,399.27 (+12.62) 1,387 63
63 (↑4) Makedonia Utara Makedonia Utara (MKD) 1,390.79 (+15.21) 1,376 67
64 (↓2) Yordania Yordania (JOR) 1,385.54 (-3.61) 1,389 62
65 (↓1) Burkina Faso Burkina Faso (BFA) 1,383.91 (-1.15) 1,385 64
66 (↓1) Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab (UAE) 1,379.85 (-2.85) 1,383 65
67 (↑1) Georgia Georgia (GEO) 1,375.26 (+2.21) 1,373 68
68 (↓2) Albania Albania (ALB) 1,373.15 (-2.80) 1,376 66
69 Finlandia Finlandia (FIN) 1,371.55 (+11.76) 1,360 69
70 (↑1) Irlandia Utara Irlandia Utara (NIR) 1,351.01 (+2.34) 1,349 71
71 (↓1) Bosnia dan Herzegovina Bosnia & Herzegovina (BIH) 1,349.11 (-1.74) 1,351 70
72 Tanjung Verde Tanjung Verde (CPV) 1,346.67 (+2.30) 1,344 72
73 (↑2) Honduras Honduras (HON) 1,342.31 (+8.80) 1,334 75
74 Islandia Islandia (ISL) 1,337.93 (+1.38) 1,337 74
75 (↑3) Israel Israel (ISR) 1,336.52 (+14.74) 1,322 78
76 Ghana Ghana (GHA) 1,333.33 (+0.20) 1,333 76
77 (↓4) Montenegro Montenegro (MNE) 1,327.28 (-10.08) 1,337 73
78 (↑2) Bolivia Bolivia (BOL) 1,315.71 (+7.59) 1,308 80
79 (↓2) Oman Oman (OMA) 1,314.36 (-9.55) 1,324 77
80 (↓1) Gabon Gabon (GAB) 1,306.59 (-3.23) 1,310 79
81 El Salvador El Salvador (SLV) 1,298.16 (-2.65) 1,301 81
82 Guinea Guinea (GUI) 1,292.63 1,293 82
83 (↑3) Selandia Baru Selandia Baru (NZL) 1,288.86 (+4.18) 1,285 86
84 (↑1) Bulgaria Bulgaria (BUL) 1,284.42 (-4.61) 1,289 85
85 (↑5) Curaçao Curaçao (CUW) 1,284.25 (+19.47) 1,265 90
86 (↓3) Haiti Haiti (HAI) 1,282.52 (-9.01) 1,292 83
87 Angola Angola (ANG) 1,279.55 1,280 87
88 Zambia Zambia (ZAM) 1,276.34 1,276 88
89 Uganda Uganda (UGA) 1,269.37 (-4.46) 1,274 89
90 (↓6) Bahrain Bahrain (BHR) 1,267.02 (-22.98) 1,290 84
91 (↑2) Suriah Suriah (SYR) 1,260.82 (+7.01) 1,254 93
92 (↓1) Luksemburg Luksemburg (LUX) 1,260.17 (-1.71) 1,262 91
93 (↓1) Guinea Khatulistiwa Guinea Khatulistiwa (EQG) 1,251.59 (-4.16) 1,256 92
94 China China (CHN) 1,249.46 (-1.49) 1,251 94
95 (↑2) Kosovo Kosovo (KOS) 1,247.71 (+9.33) 1,238 97
96 (↓1) Benin Benin (BEN) 1,238.97 (-1.48) 1,240 95
97 (↑1) Belarus Belarus (BLR) 1,237.24 (+1.88) 1,235 98
98 (↑3) Palestina Palestina (PLE) 1,236.44 (+11.79) 1,225 101
99 (↓3) Mozambik Mozambik (MOZ) 1,236.18 (-3.16) 1,239 96
100 Trinidad dan Tobago Trinidad dan Tobago (TRI) 1,227.02 (-2.50) 1,230 100
101 (↓2) Thailand Thailand (THA) 1,222.07 (-12.24) 1,234 99
102 (↑1) Kirgizstan Kirgizstan (KGZ) 1,208.57 (+2.89) 1,206 103
103 (↓1) Armenia Armenia (ARM) 1,204.77 (-3.54) 1,208 102
104 Tajikistan Tajikistan (TJK) 1,202.54 (-0.88) 1,203 104
105 (↑1) Guatemala Guatemala (GUA) 1,199.70 (+2.58) 1,197 106
106 (↓1) Komoro Komoro (COM) 1,198.51 (-4.62) 1,203 105
107 Tanzania Tanzania (TAN) 1,198.24 (+2.20) 1,196 107
108 Namibia Namibia (NAM) 1,192.29 1,192 108
109 (↑2) Kenya Kenya (KEN) 1,179.05 (+0.52) 1,179 111
110 (↑4) Sudan Sudan (SDN) 1,173.59 1,174 114
111 (↓1) Mauritania Mauritania (MTN) 1,173.04 (-6.52) 1,180 110
112 Lebanon Lebanon (LBN) 1,172.44 (-5.50) 1,178 112
113 (↓4) Vietnam Vietnam (VIE) 1,169.84 (-13.99) 1,184 109
114 (↓1) Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 1,165.49 (-12.17) 1,178 113
115 Madagaskar Madagaskar (MAD) 1,160.08 (-2.78) 1,163 115
116 Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 1,157.42 (-3.09) 1,161 116
117 Libya Libya (LBY) 1,155.19 1,155 117
118 (↑5) Indonesia Indonesia (IDN) 1,154.55 (+11.63) 1,143 123
119 (↓1) Korea Utara Korea Utara (PRK) 1,151.05 (-2.33) 1,153 118
120 Togo Togo (TOG) 1,149.49 1,149 120
121 (↑1) Niger Niger (NIG) 1,148.22 (+4.98) 1,143 122
122 (↓3) Azerbaijan Azerbaijan (AZE) 1,148.01 (-2.63) 1,151 119
123 (↑3) Gambia Gambia (GAM) 1,141.36 (+7.94) 1,133 126
124 Sierra Leone Sierra Leone (SLE) 1,140.06 1,140 124
125 Republik Kongo Republik Kongo (CGO) 1,136.31 1,136 125
126 (↑5) Malaysia Malaysia (MAS) 1,135.54 (+11.97) 1,124 131
127 (↓6) Estonia Estonia (EST) 1,131.34 (-13.14) 1,144 121
128 (↑1) Siprus Siprus (CYP) 1,124.35 (-3.85) 1,128 129
129 (↑1) Rwanda Rwanda (RWA) 1,123.60 (-3.76) 1,127 130
130 (↑2) Malawi Malawi (MWI) 1,121.10 (+2.75) 1,118 132
131 (↑2) Nikaragua Nikaragua (NCA) 1,119.59 (+5.31) 1,114 133
132 (↓4) Guinea-Bissau Guinea-Bissau (GNB) 1,119.53 (-8.74) 1,128 128
133 (↓6) India India (IND) 1,113.23 (-18.80) 1,132 127
134 (↑3) Suriname Suriname (SUR) 1,111.75 (+15.15) 1,097 137
135 Afrika Tengah Afrika Tengah (CTA) 1,107.54 (+5.74) 1,102 135
136 Botswana Botswana (BOT) 1,101.20 1,101 136
137 (↑1) Latvia Latvia (LVA) 1,099.30 (+6.81) 1,092 138
138 (↓4) Kuwait Kuwait (KUW) 1,098.87 (-13.25) 1,112 134
139 (↑1) Burundi Burundi (BDI) 1,092.51 (+6.18) 1,086 140
140 (↑2) Turkmenistan Turkmenistan (TKM) 1,092.40 (+16.27) 1,076 142
141 Kepulauan Faroe Kepulauan Faroe (FRO) 1,089.74 (+4.62) 1,085 141
142 (↓3) Republik Dominika Republik Dominika (DOM) 1,085.95 (-1.26) 1,087 139
143 Lituania Lituania (LTU) 1,069.20 (-3.36) 1,073 143
144 Liberia Liberia (LBR) 1,068.31 1,068 144
145 (↑1) Filipina Filipina (PHI) 1,066.35 (+3.34) 1,063 146
146 (↑1) Ethiopia Ethiopia (ETH) 1,060.62 1,061 147
147 (↑6) Hong Kong Hong Kong (HKG) 1,046.91 (+13.86) 1,033 153
148 Lesotho Lesotho (LES) 1,046.35 1,046 148
149 Kepulauan Solomon Kep. Solomon (SOL) 1,045.58 1,046 149
150 Fiji Fiji (FIJ) 1,043.44 1,043 150
151 Kaledonia Baru Kaledonia Baru (NCL) 1,039.55 1,040 151
152 Guyana Guyana (GUY) 1,037.33 (-0.58) 1,038 152
153 (↓8) Saint Kitts dan Nevis Saint Kitts & Nevis (SKN) 1,037.10 (-27.89) 1,065 145
154 Moldova Moldova (MDA) 1,028.26 (-3.11) 1,031 154
155 Eswatini Eswatini (SWZ) 1,022.87 1,023 155
156 (↑2) Yaman Yaman (YEM) 1,021.25 (+3.69) 1,018 158
157 Puerto Riko Puerto Riko (PUR) 1,020.99 (+2.01) 1,019 157
158 (↓2) Tahiti Tahiti (TAH) 1,019.04 1,019 156
159 (↑2) Singapura Singapura (SGP) 1,017.29 (+15.03) 1,002 161
160 (↑2) Myanmar Myanmar (MYA) 1,004.06 (+8.85) 995 162
161 (↓1) Afghanistan Afghanistan (AFG) 1,001.38 (-7.01) 1,008 160
162 (↑6) Bermuda Bermuda (BER) 1,000.04 (+22.51) 978 168
163 (↓4) Antigua dan Barbuda Antigua & Barbuda (ATG) 992.38 (-18.59) 1,011 159
164 (↓1) Vanuatu Vanuatu (VAN) 991.59 992 163
165 Saint Lucia Saint Lucia (LCA) 990.69 (+4.97) 986 165
166 (↑1) Kuba Kuba (CUB) 980.34 (+0.62) 980 167
167 (↑7) Grenada Grenada (GRN) 979.87 (+25.48) 954 174
168 (↑1) Malta Malta (MLT) 977.43 (+1.08) 976 169
169 (↑1) Sudan Selatan Sudan Selatan (SSD) 975.60 976 170
170 (↑1) Papua Nugini Papua Nugini (PNG) 969.17 969 171
171 (↑1) Saint Vincent dan Grenadine St. Vincent & Grenadine (VIN) 967.24 (+1.13) 966 172
172 (↓8) Maladewa Maladewa (MDV) 965.75 (-20.67) 986 164
173 (↓7) China Taipei China Taipei (TPE) 964.06 (-15.79) 980 166
174 (↓1) Andorra Andorra (AND) 953.95 (-3.46) 957 173
175 (↑2) Chad Chad (CHA) 924.60 (-0.52) 925 177
176 (↓1) Nepal Nepal (NEP) 923.26 (-13.03) 936 175
177 (↑1) Mauritius Mauritius (MRI) 921.61 922 178
178 (↓2) Barbados Barbados (BRB) 919.98 (-13.32) 933 176
179 (↑1) Montserrat Montserrat (MSR) 916.76 (+2.50) 914 180
180 (↑1) Kamboja Kamboja (CAM) 910.20 (-2.47) 913 181
181 (↓2) Belize Belize (BLZ) 904.45 (-14.81) 919 179
182 (↑2) Dominika Dominika (DMA) 901.33 (+1.33) 900 184
183 (↑2) Brunei Brunei (BRU) 900.62 (+7.27) 893 185
184 (↓1) Bangladesh Bangladesh (BAN) 899.01 (-5.15) 904 183
185 (↑5) Laos Laos (LAO) 890.35 (+13.95) 876 190
186 (↓4) Bhutan Bhutan (BHU) 888.94 (-17.86) 907 182
187 (↓1) Samoa Amerika Samoa Amerika (ASA) 883.17 883 186
188 (↓1) Mongolia Mongolia (MNG) 879.75 880 187
189 (↓1) Kepulauan Cook Kepulauan Cook (COK) 877.53 878 188
190 (↓1) Samoa Samoa (SAM) 876.41 876 189
191 (↑1) Djibouti Djibouti (DJI) 865.75 866 192
192 (↑1) Makau Makau (MAC) 865.29 865 193
193 (↑1) São Tomé dan Príncipe São Tomé & Príncipe (STP) 865.08 865 194
194 (↑1) Aruba Aruba (ARU) 861.16 (-2.42) 864 195
195 (↑2) Timor Leste Timor Leste (TLS) 855.35 (+15.82) 840 197
196 (↑4) Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 855.13 (+21.36) 834 200
197 (↓6) Kepulauan Cayman Kepulauan Cayman (CAY) 853.37 (-13.34) 867 191
198 (↑1) Tonga Tonga (TGA) 835.64 836 199
199 (↓3) Gibraltar Gibraltar (GIB) 835.17 (-8.02) 843 196
200 (↑1) Somalia Somalia (SOM) 832.13 832 201
201 (↓3) Pakistan Pakistan (PAK) 829.40 (-8.85) 838 198
202 Guam Guam (GUM) 823.08 823 202
203 Seychelles Seychelles (SEY) 820.71 821 203
204 (↑1) Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 811.65 (-2.21) 814 205
205 (↓1) Bahama Bahama (BAH) 807.40 (-11.18) 819 204
206 Kepulauan Turks dan Caicos Kep. Turks & Caicos (TCA) 803.98 804 206
207 (↑1) Kepulauan Virgin AS Kep. Virgin U.S. (VIR) 779.71 780 208
208 (↓1) Kepulauan Virgin Britania Raya Kep. Virgin U.K. (VGB) 766.83 (-13.47) 780 207
209 Anguilla Anguilla (AIA) 758.34 (-10.97) 769 209
210 San Marino San Marino (SMR) 738.24 (-3.12) 741 210
211 Eritrea Eritrea (ERI) – – 211
Related Article:  10 Pelatih Terbaik Timnas Indonesia Sepanjang Masa

Bagaimana Peringkat dan Poin FIFA Dihitung?

Poin peringkat FIFA untuk setiap negara diberikan berdasarkan performa mereka dalam pertandingan internasional yang diakui FIFA. Sistem perhitungan poin ini cukup rumit, namun secara garis besar, berikut faktor-faktor yang memengaruhi perolehan poin:

1. Hasil Pertandingan (M)

  • Menang: 3 poin
  • Seri: 1 poin
  • Kalah: 0 poin
  • Menang Adu Penalti: 2 poin
  • Kalah Adu Penalti: 1 poin

Semakin banyak pertandingan yang dimenangkan suatu tim, semakin banyak poin yang mereka peroleh.

2. Jenis Pertandingan (I)

  • Pertandingan Persahabatan: Faktor pengali 1
  • Kualifikasi Piala Dunia atau Turnamen Konfederasi: Faktor pengali 2.5
  • Turnamen Konfederasi atau Piala Konfederasi FIFA: Faktor pengali 3
  • Pertandingan Final Piala Dunia FIFA: Faktor pengali 4

Pertandingan di turnamen besar seperti Piala Dunia memiliki bobot poin lebih tinggi daripada pertandingan persahabatan.

3. Kekuatan Lawan (T & C)

  • Peringkat Lawan: Semakin tinggi peringkat lawan, semakin banyak poin yang didapat jika menang.
  • Konfederasi Lawan: Kemenangan atas tim dari konfederasi yang lebih kuat akan menghasilkan poin yang lebih banyak.

FIFA menggunakan rumus untuk menghitung poin berdasarkan peringkat lawan. Semakin tinggi peringkat lawan, semakin besar faktor pengalinya.

Rumus Perhitungan Poin:

P = M x I x T x C

Dimana:

  • P: Poin yang diperoleh
  • M: Poin untuk hasil pertandingan
  • I: Faktor pengali untuk jenis pertandingan
  • T: Faktor pengali untuk kekuatan lawan
  • C: Faktor pengali untuk kekuatan konfederasi

Contoh:

Jika Indonesia (peringkat 129) menang melawan Argentina (peringkat 1) di pertandingan Kualifikasi Piala Dunia, perhitungan poinnya kira-kira seperti ini:

  • M: 3 (karena menang)
  • I: 2.5 (karena pertandingan Kualifikasi Piala Dunia)
  • T: 2 (faktor pengali otomatis untuk peringkat 1)
  • C: 1 (anggap faktor konfederasi sama)

Maka, P = 3 x 2.5 x 2 x 1 = 15 poin

Ranking FIFA Berdasarkan Zona Wilayah

Konfederasi Sub-Region
Eropa (UEFA) –
Amerika Selatan (CONMEBOL) –
Oseania (OFC) –
CONCACAF Amerika Utara (NAFU)Amerika Tengah (UNCAF)Karibia (CFU)
Asia (AFC) Asia Barat (WAFF)Asia Tengah (CAFA)Asia Selatan (SAFF)Asia Timur (EAFF)Asia Tenggara (AFF)
Afrika (CAF) Afrika Utara (UNAF)Afrika Barat (WAFU-UFOA)Afrika Tengah (UNIFFAC)Afrika Timur (CECAFAAfrika Bagian Selatan (COSAFA)
Related Article:  Daftar Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia (2010–2025) - Agama dan Gaji

Previous Post

Tabel Ranking FIFA Zona Afrika CAF 2025

Next Post

Persib Bandung: Analisis 5 Pemain Baru untuk Musim 2025/2026

Related Posts

jumlah-trophy-10-klub-liga-australia
Dunia

10 Klub dengan Gelar Terbanyak di A-League Australia

10-negara-penghasil-pemain-bola-terbaik
Dunia

10 Negara Penghasil Pemain Bola Terbaik Dunia

pemain-bola-agama-islam
Dunia

10 Pemain Terbaik Dunia yang Beragama Islam

10-pemain-terbaik-melbourne-city
Dunia

10 Pemain Terbaik Melbourne City di Musim 2025

pelatih-terbaik-timnas-indonesia
Dunia

10 Pelatih Terbaik Timnas Indonesia Sepanjang Masa

pemain-naturalisasi-indonesia
Dunia

Daftar Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia (2010–2025) – Agama dan Gaji

Next Post
anlisis-transfer-persib-2025

Persib Bandung: Analisis 5 Pemain Baru untuk Musim 2025/2026

Rating Pemain Timnas

1
T. Haye
T. Haye
Indonesia
82.8
2
Rizky Ridho
Rizky Ridho
Indonesia
77.0
3
J. Idzes
J. Idzes
Indonesia
77.0
4
M. Ferdinan
M. Ferdinan
Indonesia
75.7
5
C. Verdonk
C. Verdonk
Indonesia
71.6
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Karir
  • Privacy Policy
  • Kontak

© 2025 Pemain.org

No Result
View All Result
  • Home
  • Liga 1 Indonesia
  • Liga 2
  • Liga Asia
    • Liga Jepang 2025
    • Liga Korea League 1 2025
  • Liga Eropa
    • Liga Champions 2025/2026
    • Liga Serie A Italia 2025/2026
    • Liga Inggris 2025/2026
    • Liga Prancis 2025/2026
    • Liga Jerman Bundesliga 2025/2026
    • Liga Belanda 2025/2026
    • Liga Swedia 2025/2026
    • Liga Denmark 2025/2026
  • Dunia
    • Euro U-21 2025
    • Piala Dunia Antarklub 2025
    • Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan
    • Pertandingan Persahabatan 2025
  • Jadwal Bola
    • Skor Langsung

© 2025 Pemain.org

spinner
spinner
load more