Sistem ranking FIFA adalah metode yang digunakan oleh badan sepakbola dunia untuk mengukur dan membandingkan kekuatan tim nasional dari berbagai belahan dunia. Peringkat ini diperbarui secara berkala berdasarkan hasil pertandingan, kualitas lawan, dan turnamen yang diikuti.
Salah satu zona yang selalu menarik untuk diamati adalah CONCACAF, singkatan dari Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football. Zona ini mencakup negara-negara di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia.
Tentang CONCACAF
Detail | |
---|---|
Nama Federasi | Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football |
Singkatan | CONCACAF |
Didirikan | 18 September 1961 |
Kantor Pusat | Miami, Florida, Amerika Serikat |
Presiden | Victor Montagliani |
Sekretaris Jenderal | Philippe Moggio |
Wilayah Pelayanan | Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia |
Situs Web | https://www.concacaf.com/ |
Turnamen Utama | Piala Emas CONCACAF, Liga Champions CONCACAF, Liga Negara CONCACAF, Piala Liga CONCACAF |
Partisipasi Piala Dunia FIFA | Bervariasi (3 atau 4 slot, terkadang play-off inter-konfederasi) |
Jumlah Negara Anggota | 41 |
Peringkat Dunia FIFA Zona Concacaf
Berdasarkan update terakhir dari FIFA tanggal:Â 1 Juli 2025
CONCACAF | FIFA | Timnas | Poin Saat Ini | Poin Sebelumnya |
Ranking FIFA Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 (↑2) | ![]() |
1,649.58Â (+2.64) | 1,647 | 17 |
2 | 17 (↓1) | ![]() |
1,637.76Â (-11.05) | 1,649 | 16 |
3 | 29 (↑1) | ![]() |
1,536.31Â (+4.73) | 1,532 | 30 |
4 | 31 (↑2) | ![]() |
1,524.34Â (+6.68) | 1,518 | 33 |
5 | 50 (↑4) | ![]() |
1,468.42Â (+9.29) | 1,459 | 54 |
6 | 62 (↑1) | ![]() |
1,399.27Â (+12.62) | 1,387 | 63 |
7 | 73 (↑2) | ![]() |
1,342.31Â (+8.80) | 1,334 | 75 |
8 | 81 | ![]() |
1,298.16Â (-2.65) | 1,301 | 81 |
9 | 85 (↑5) | ![]() |
1,284.25Â (+19.47) | 1,265 | 90 |
10 | 86 (↓3) | ![]() |
1,282.52Â (-9.01) | 1,292 | 83 |
11 | 100 | ![]() |
1,227.02Â (-2.50) | 1,230 | 100 |
12 | 105 (↑1) | ![]() |
1,199.70Â (+2.58) | 1,197 | 106 |
13 | 131 (↑2) | ![]() |
1,119.59Â (+5.31) | 1,114 | 133 |
14 | 134 (↑3) | ![]() |
1,111.75Â (+15.15) | 1,097 | 137 |
15 | 142 (↓3) | ![]() |
1,082.29Â (-4.92) | 1,087 | 139 |
16 | 152 | ![]() |
1,037.33Â (-0.58) | 1,038 | 152 |
17 | 153 (↓8) | ![]() |
1,037.10Â (-27.89) | 1,065 | 145 |
18 | 157 | ![]() |
1,020.99Â (+2.01) | 1,019 | 157 |
19 | 162 (↑6) | ![]() |
1,000.04Â (+22.51) | 978 | 168 |
20 | 163 (↓4) | ![]() |
992.38Â (-18.59) | 1,011 | 159 |
21 | 165 | ![]() |
990.69Â (+4.97) | 986 | 165 |
22 | 166 (↑1) | ![]() |
980.34Â (+0.62) | 980 | 167 |
23 | 167 (↑7) | ![]() |
979.87Â (+25.48) | 954 | 174 |
24 | 171 (↑1) | ![]() |
967.24Â (+1.13) | 966 | 172 |
25 | 178 (↓2) | ![]() |
919.98Â (-13.32) | 933 | 176 |
26 | 179 (↑1) | ![]() |
916.76Â (+2.50) | 914 | 180 |
27 | 181 (↓2) | ![]() |
904.45Â (-14.81) | 919 | 179 |
28 | 182 (↑2) | ![]() |
901.33Â (+1.33) | 900 | 184 |
29 | 194 (↑1) | ![]() |
861.16Â (-2.42) | 864 | 195 |
30 | 197 (↓6) | ![]() |
853.37Â (-13.34) | 867 | 191 |
31 | 205 (↓1) | ![]() |
807.40Â (-11.18) | 819 | 204 |
32 | 206 | ![]() |
803.98 | 804 | 206 |
33 | 207 (↑1) | ![]() |
779.71 | 780 | 208 |
34 | 208 (↓1) | ![]() |
766.83Â (-13.47) | 780 | 207 |
35 | 209 | ![]() |
758.34Â (-10.97) | 769 | 209 |
Untuk Ranking FIFA Dunia selengkapnya silahkan cek di Tabel Ranking FIFA.
Ranking FIFA Berdasarkan Zona Wilayah
Konfederasi | Sub-Region |
---|---|
Eropa (UEFA) | – |
Amerika Selatan (CONMEBOL) | – |
Oseania (OFC) | – |
Asia (AFC) | Asia Barat (WAFF)Asia Tengah (CAFA)Asia Selatan (SAFF)
Asia Timur (EAFF) Asia Tenggara (AFF) |
Afrika (CAF) | Afrika Utara (UNAF)Afrika Barat (WAFU-UFOA)Afrika Tengah (UNIFFAC)
Afrika Timur (CECAFA Afrika Bagian Selatan (COSAFA) |