Home Liga Asia

Tabel Ranking FIFA Zona Asia AFC 2025

Bagas Haryanto by Bagas Haryanto
ranking-fifa-asia-afc
Share on FacebookShare on Twitter

Sistem ranking FIFA adalah metode yang digunakan oleh badan sepakbola dunia, FIFA (Fédération Internationale de Football Association), untuk mengukur dan membandingkan kekuatan tim nasional dari berbagai belahan dunia. Peringkat ini diperbarui secara berkala berdasarkan hasil pertandingan, kualitas lawan, dan turnamen yang diikuti.

Salah satu zona yang selalu menarik untuk diamati adalah Asia yang berada di bawah naungan AFC (Asian Football Confederation). Zona AFC ini mencakup negara-negara di Asia mulai dari Timur Tengah hingga Asia Timur, termasuk Australia.

Tentang AFC

Detail
Nama Federasi Asian Football Confederation
Singkatan AFC
Didirikan 8 Mei 1954
Kantor Pusat Kuala Lumpur, Malaysia
Presiden Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa
Sekretaris Jenderal Datuk Windsor John
Wilayah Pelayanan Asia dan Australia
Situs Web https://www.the-afc.com/
Turnamen Utama Piala Asia AFC, Kualifikasi Piala Dunia FIFA zona Asia, Liga Champions AFC, Piala AFC
Partisipasi Piala Dunia FIFA Bervariasi (4 atau 5 slot)
Jumlah Negara Anggota 47

Peringkat FIFA Zona Asia (AFC)

Berdasarkan update terakhir dari FIFA tanggal: 1 Juli 2025

Peringkat
AFC
Peringkat
FIFA
Tim Nasional Poin Saat Ini Poin
Sebelumnya
Peringkat
Sebelumnya
1 16 (↓1) Jepang Jepang (JPN) 1,641.24 (-11.40) 1,653 15
2 20 (↓2) Iran Iran (IRN) 1,624.30 (-13.09) 1,637 18
3 23 Korea Selatan Korea Selatan (KOR) 1,587.08 (+12.15) 1,575 23
4 24 (↑2) Australia Australia (AUS) 1,578.63 (+24.08) 1,555 26
5 53 (↑2) Qatar Qatar (QAT) 1,459.85 (+3.27) 1,457 55
6 55 (↑2) Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 1,449.12 (+12.10) 1,437 57
7 58 Arab Saudi Arab Saudi (KSA) 1,421.48 (+2.52) 1,419 58
8 59 Irak Irak (IRQ) 1,416.99 (+3.59) 1,413 59
9 64 (↓2) Yordania Yordania (JOR) 1,385.54 (-3.61) 1,389 62
10 66 (↓1) Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab (UAE) 1,379.85 (-2.85) 1,383 65
11 79 (↓2) Oman Oman (OMA) 1,314.36 (-9.55) 1,324 77
12 90 (↓6) Bahrain Bahrain (BHR) 1,267.02 (-22.98) 1,290 84
13 91 (↑2) Suriah Suriah (SYR) 1,260.82 (+7.01) 1,254 93
14 94 China China (CHN) 1,249.46 (-1.49) 1,251 94
15 98 (↑3) Palestina Palestina (PLE) 1,236.44 (+11.79) 1,225 101
16 101 (↓2) Thailand Thailand (THA) 1,222.07 (-12.24) 1,234 99
17 102 (↑1) Kirgizstan Kirgizstan (KGZ) 1,208.57 (+2.89) 1,206 103
18 104 Tajikistan Tajikistan (TJK) 1,202.54 (-0.88) 1,203 104
19 112 Lebanon Lebanon (LBN) 1,172.44 (-5.50) 1,178 112
20 113 (↓4) Vietnam Vietnam (VIE) 1,169.84 (-13.99) 1,184 109
21 118 (↑5) Indonesia Indonesia (IDN) 1,154.55 (+11.63) 1,143 123
22 119 (↓1) Korea Utara Korea Utara (PRK) 1,151.05 (-2.33) 1,153 118
23 126 (↑5) Malaysia Malaysia (MAS) 1,135.54 (+11.97) 1,124 131
24 133 (↓6) India India (IND) 1,113.23 (-18.80) 1,132 127
25 138 (↓4) Kuwait Kuwait (KUW) 1,098.87 (-13.25) 1,112 134
26 140 (↑2) Turkmenistan Turkmenistan (TKM) 1,092.40 (+16.27) 1,076 142
27 145 (↑1) Filipina Filipina (PHI) 1,066.35 (+3.34) 1,063 146
28 147 (↑6) Hong Kong Hong Kong (HKG) 1,046.91 (+13.86) 1,033 153
29 156 (↑2) Yaman Yaman (YEM) 1,021.25 (+3.69) 1,018 158
30 159 (↑2) Singapura Singapura (SGP) 1,017.29 (+15.03) 1,002 161
31 160 (↑2) Myanmar Myanmar (MYA) 1,004.06 (+8.85) 995 162
32 161 (↓1) Afghanistan Afghanistan (AFG) 1,001.38 (-7.01) 1,008 160
33 172 (↓8) Maladewa Maladewa (MDV) 965.75 (-20.67) 986 164
34 173 (↓7) China Taipei China Taipei (TPE) 964.06 (-15.79) 980 166
35 176 (↓1) Nepal Nepal (NEP) 923.26 (-13.03) 936 175
36 180 (↑1) Kamboja Kamboja (CAM) 910.20 (-2.47) 913 181
37 183 (↑2) Brunei Brunei (BRU) 900.62 (+7.27) 893 185
38 184 (↓1) Bangladesh Bangladesh (BAN) 899.01 (-5.15) 904 183
39 185 (↑5) Laos Laos (LAO) 890.35 (+13.95) 876 190
40 186 (↓4) Bhutan Bhutan (BHU) 888.94 (-17.86) 907 182
41 188 (↓1) Mongolia Mongolia (MNG) 879.75 880 187
42 192 (↑1) Makau Makau (MAC) 865.29 865 193
43 195 (↑2) Timor Leste Timor Leste (TLS) 855.35 (+15.82) 840 197
44 196 (↑4) Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 855.13 (+21.36) 834 200
45 201 (↓3) Pakistan Pakistan (PAK) 829.40 (-8.85) 838 198
46 202 Guam Guam (GUM) 823.08 823 202
Related Article:  Tabel Ranking FIFA Indonesia Terbaru

Untuk Ranking FIFA Dunia selengkapnya silahkan cek di Tabel Ranking FIFA.

Ranking FIFA Berdasarkan Zona Wilayah

Konfederasi Sub-Region
Eropa (UEFA) –
Amerika Selatan (CONMEBOL) –
Oseania (OFC) –
CONCACAF Amerika Utara (NAFU)Amerika Tengah (UNCAF)Karibia (CFU)
Afrika (CAF) Afrika Utara (UNAF)Afrika Barat (WAFU-UFOA)Afrika Tengah (UNIFFAC)Afrika Timur (CECAFA

Afrika Bagian Selatan (COSAFA)

Previous Post

Tabel Ranking FIFA Zona Eropa UEFA 2025

Next Post

Tabel Ranking FIFA Zona Amerika Selatan CONMEBOL 2025

Related Posts

peringkat-fifa
Dunia

Tabel Ranking FIFA Indonesia Terbaru

Next Post
ranking-fifa-conmebol

Tabel Ranking FIFA Zona Amerika Selatan CONMEBOL 2025

Rating Pemain Timnas

1
T. Haye
T. Haye
Indonesia
82.8
2
Rizky Ridho
Rizky Ridho
Indonesia
77.0
3
J. Idzes
J. Idzes
Indonesia
77.0
4
M. Ferdinan
M. Ferdinan
Indonesia
75.7
5
C. Verdonk
C. Verdonk
Indonesia
71.6
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Karir
  • Privacy Policy
  • Kontak

© 2025 Pemain.org

No Result
View All Result
  • Home
  • Liga 1 Indonesia
  • Liga 2
  • Liga Asia
  • Liga Eropa
    • Liga Champions 2025/2026
    • Liga Serie A Italia 2025/2026
    • Liga Inggris 2025/2026
    • Liga Belanda 2025/2026
    • Liga Swedia 2025/2026
    • Liga Denmark 2025/2026
  • Dunia
    • Euro U-21 2025
    • Piala Dunia Antarklub 2025
    • Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
    • Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan
    • Pertandingan Persahabatan 2025
  • Jadwal Bola
    • Skor Langsung

© 2025 Pemain.org

spinner
spinner
load more