|
11 June 2025-00:00
Statistik Zimbabwe
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 1 | 0 | 1 | |||
Menang | 0 | 0 | 0 | |||
Imbang | 0 | 0 | 0 | |||
Kalah | 1 | 0 | 1 |
Pemain Kunci Zimbabwe
Statistik Niger
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 1 | 1 | 2 | |||
Imbang | 0 | 0 | 0 | |||
Kalah | 0 | 0 | 0 |
Pemain Kunci Niger
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



1
2



1
3



1