|
17 September 2025-23:00
hari
jam
menit
detik
Statistik Trans Narva
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 10 | 11 | 21 | |||
Menang | 6 | 5 | 11 | |||
Imbang | 0 | 2 | 2 | |||
Kalah | 4 | 4 | 8 |
Pemain Kunci Trans Narva
Statistik Kalju Nomme
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 10 | 11 | 21 | |||
Menang | 7 | 6 | 13 | |||
Imbang | 1 | 1 | 2 | |||
Kalah | 2 | 4 | 6 |
Pemain Kunci Kalju Nomme
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



5
3



5