hari
jam
menit
detik
Statistik Tallinna Kalev
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 11 | 10 | 21 | |||
Menang | 4 | 0 | 4 | |||
Imbang | 0 | 1 | 1 | |||
Kalah | 7 | 9 | 16 |
Pemain Kunci Tallinna Kalev
Statistik Kalju Nomme
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 10 | 11 | 21 | |||
Menang | 7 | 6 | 13 | |||
Imbang | 1 | 1 | 2 | |||
Kalah | 2 | 4 | 6 |
Pemain Kunci Kalju Nomme
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



5
3



5