|
23 August 2025-22:00
hari
jam
menit
detik
Statistik Shabab Al Ordon
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 1 | 1 | 2 | |||
Menang | 0 | 0 | 0 | |||
Imbang | 0 | 1 | 1 | |||
Kalah | 1 | 0 | 1 |
Pemain Kunci Shabab Al Ordon
Statistik Al Hussein
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 1 | 0 | 1 | |||
Menang | 1 | 0 | 1 | |||
Imbang | 0 | 0 | 0 | |||
Kalah | 0 | 0 | 0 |
Pemain Kunci Al Hussein
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



1
2



1