hari
jam
menit
detik
Statistik Neman
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 7 | 7 | 14 | |||
Menang | 3 | 5 | 8 | |||
Imbang | 0 | 1 | 1 | |||
Kalah | 4 | 1 | 5 |
Pemain Kunci Neman
Statistik Naftan
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 7 | 7 | 14 | |||
Menang | 1 | 2 | 3 | |||
Imbang | 2 | 0 | 2 | |||
Kalah | 4 | 5 | 9 |
Pemain Kunci Naftan
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



2
2



2