hari
jam
menit
detik
Statistik Laagri
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 8 | 13 | 21 | |||
Menang | 2 | 2 | 4 | |||
Imbang | 1 | 3 | 4 | |||
Kalah | 5 | 8 | 13 |
Pemain Kunci Laagri
Statistik Kalju Nomme
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 10 | 11 | 21 | |||
Menang | 7 | 6 | 13 | |||
Imbang | 1 | 1 | 2 | |||
Kalah | 2 | 4 | 6 |
Pemain Kunci Kalju Nomme
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



5
3



5