hari
jam
menit
detik
Statistik Breidablik
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 8 | 8 | 16 | |||
Menang | 5 | 4 | 9 | |||
Imbang | 2 | 2 | 4 | |||
Kalah | 1 | 2 | 3 |
Pemain Kunci Breidablik
Statistik KA Akureyri
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 8 | 8 | 16 | |||
Menang | 3 | 2 | 5 | |||
Imbang | 2 | 1 | 3 | |||
Kalah | 3 | 5 | 8 |
Pemain Kunci KA Akureyri
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



4