|
24 October 2025-05:00
hari
jam
menit
detik
Statistik Altay
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 7 | 9 | 16 | |||
Menang | 3 | 8 | 11 | |||
Imbang | 2 | 0 | 2 | |||
Kalah | 2 | 1 | 3 |
Pemain Kunci Altay
Statistik Akademiya Ontustik
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 8 | 8 | 16 | |||
Menang | 3 | 3 | 6 | |||
Imbang | 0 | 3 | 3 | |||
Kalah | 5 | 2 | 7 |
Pemain Kunci Akademiya Ontustik
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



1
2



1