
Top Skor Uzbekistan 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



4
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Uzbekistan 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



4
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Uzbekistan 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fayzullaev | |||||||||||||||
A. Khusanov | |||||||||||||||
B. Abdiholiqov | |||||||||||||||
E. Shomurodov | |||||||||||||||
F. Sayfiyev | |||||||||||||||
H. Aliqulov | |||||||||||||||
J. Masharipov | |||||||||||||||
O. Khamrobekov | |||||||||||||||
O. Shukurov | |||||||||||||||
R. Ashurmatov | |||||||||||||||
R. Jiyanov | |||||||||||||||
S. Nasrullayev | |||||||||||||||
U. Eshmurodov |
Ulang Tahun Pemain Uzbekistan
Tidak Ada Yang Berulang Tahun