
Top Skor Thanh Hóa 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



11
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Thanh Hóa 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



1
4



1
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Thanh Hóa 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. van Meurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Châu Phi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Antônio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quốc Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Thắng | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Tiến Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Viết Tú |
Ulang Tahun Pemain Thanh Hóa
Tidak Ada Yang Berulang Tahun