
Top Skor Shan United 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



14
2



13
3



4
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist Shan United 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



1
4



1
5



1
6



1
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Shan United 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. P. Win | |||||||||||||||||||||||||||||
Hein Thiha Zaw | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Bakayoko | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Sekyi | |||||||||||||||||||||||||||||
Myo Ko Tun | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Hirota | |||||||||||||||||||||||||||||
S. A. Pyae Ko | |||||||||||||||||||||||||||||
Soe Thet Hein | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Nyakwe | |||||||||||||||||||||||||||||
Z. K. Min | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwe Htet Min |
Ulang Tahun Pemain Shan United
Tidak Ada Yang Berulang Tahun