
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Persija 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



18
2



7
3



5
4



5
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Persija 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



4
3



4
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Persija 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Warman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Andika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sjahbandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Yama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ferarri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Gajos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Šimić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kúdela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bueno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Fahmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Hannan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matsumura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ridho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Simanjuntak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Abimanyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Sulaeman |
Ulang Tahun Pemain Persija
Tidak Ada Yang Berulang Tahun