
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Persib Bandung 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



18
2



8
3



6
4



6
5



6
6



3
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist Persib Bandung 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



12
2



7
3



6
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Persib Bandung 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Agung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Alis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kusnandar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Febriansah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Kastaneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Herdiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Rudianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Klok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kocijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Kuipers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Darwis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Irianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kurnia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyronne |
Ulang Tahun Pemain Persib Bandung
Tidak Ada Yang Berulang Tahun