
Top Skor Palestina 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Top Assist Palestina 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



1
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Palestina 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amid Mahajna | |||||||||||||||
Camilo Saldaña | |||||||||||||||
Hamed Hemdan | |||||||||||||||
Jonathan Cantillana | |||||||||||||||
Mahmoud Abu Warda | |||||||||||||||
Michel Termanini | |||||||||||||||
Mohammed Rashid | |||||||||||||||
Oday Kharoub | |||||||||||||||
Rami Hamadeh | |||||||||||||||
Samer Jondi | |||||||||||||||
Tamer Seyam | |||||||||||||||
W. Abou Ali | |||||||||||||||
Yaser Hamed | |||||||||||||||
Zeid Qunbar |
Ulang Tahun Pemain Palestina
Tidak Ada Yang Berulang Tahun