
Top Skor Pakistan 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Top Assist Pakistan 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Pakistan 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Iqbal | ||||||||
Adeel Younis | ||||||||
Alamgir Ghazi | ||||||||
Harun Hamid | ||||||||
M. Fazal | ||||||||
Mamoon Moosa | ||||||||
Muhammad Saddam | ||||||||
Muhammad Waheed | ||||||||
Omer Rao | ||||||||
Otis Khan | ||||||||
Rahis Nabi | ||||||||
Shayak Dost | ||||||||
Syed Junaid Shah |
Ulang Tahun Pemain Pakistan
Tidak Ada Yang Berulang Tahun