
Top Skor Korea Utara 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



0
Top Assist Korea Utara 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Korea Utara 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choe Ok-Chol | ||||||||||||||
Jang Kuk-Chol | ||||||||||||||
Jong Hwi-Nam | ||||||||||||||
Jong Il-Gwan | ||||||||||||||
Kang Ju-Hyok | ||||||||||||||
Kang Kuk-Chol | ||||||||||||||
Kim Kuk-Bom | ||||||||||||||
Kim Kuk-Jin | ||||||||||||||
Kim Pom-Hyok | ||||||||||||||
Kim Yu-Song | ||||||||||||||
Ri Il-Song | ||||||||||||||
Ri Jo-Guk | ||||||||||||||
Ri Un-Chol |
Ulang Tahun Pemain Korea Utara
Tidak Ada Yang Berulang Tahun