Top Skor Laval 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



9
3



5
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist Laval 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



3
3



3
4



3
5



3
6



3
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Laval 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cherni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gonçalves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Montet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Adéoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Roye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Tell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Zohi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loïs Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Adiléhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Camara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Samassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sellouki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tchokounté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kouassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Pellenard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Bianda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Kokolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yohan Tavares |
Ulang Tahun Pemain Laval
Tidak Ada Yang Berulang Tahun