
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Landskrona BoIS 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



7
2



6
3



5
4



5
5



5
6



4
7



4
8



3
9



2
10



2
Top Assist Landskrona BoIS 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Landskrona BoIS 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Egnell | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amr Kaddoura | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Capotondi | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Stark | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Edvardsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Sylisufaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Ihler | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sachpekidis | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Bruzelius | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Strid | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Dzabic | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Rahmani | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Burakovsky | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sundberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Odhiambo |
Ulang Tahun Pemain Landskrona BoIS
Tidak Ada Yang Berulang Tahun