
Top Skor Karlsruher SC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



12
3



6
4



4
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist Karlsruher SC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



12
2



5
3



3
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Karlsruher SC 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hunziker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Conté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Zivzivadze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Kobald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Burnić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Schleusener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Ben Farhat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Egloff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pfeiffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Beifus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Franke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Wanitzek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Rapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Bormuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Heußer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Jung |
Ulang Tahun Pemain Karlsruher SC
Tidak Ada Yang Berulang Tahun