
Top Skor Kalteng Putra 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



7
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Top Assist Kalteng Putra 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Kalteng Putra 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Apridianto | ||||||||||||||||||
G. Dwi Cahyo | ||||||||||||||||||
G. Junior | ||||||||||||||||||
Jandia | ||||||||||||||||||
M. Cingi | ||||||||||||||||||
O. Ikpefua | ||||||||||||||||||
Otavio | ||||||||||||||||||
R. Basna | ||||||||||||||||||
R. Yogi | ||||||||||||||||||
W. Correia |
Ulang Tahun Pemain Kalteng Putra
Tidak Ada Yang Berulang Tahun