
Top Skor Junior 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



4
4



4
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Junior 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



2
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Junior 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Castrillón | ||||||||||||||||||||||
C. Bacca | ||||||||||||||||||||||
D. Caicedo | ||||||||||||||||||||||
D. Moreno | ||||||||||||||||||||||
Daniel Rivera | ||||||||||||||||||||||
E. Herrera | ||||||||||||||||||||||
F. Ángel | ||||||||||||||||||||||
G. Paiva | ||||||||||||||||||||||
H. Mena | ||||||||||||||||||||||
J. Báez | ||||||||||||||||||||||
J. Cuenú | ||||||||||||||||||||||
J. Enamorado | ||||||||||||||||||||||
J. Guerrero | ||||||||||||||||||||||
J. Martínez | ||||||||||||||||||||||
J. Navia | ||||||||||||||||||||||
J. Vélez | ||||||||||||||||||||||
Jhon Lerma | ||||||||||||||||||||||
M. Agámez | ||||||||||||||||||||||
M. Pérez | ||||||||||||||||||||||
S. Mele | ||||||||||||||||||||||
T. Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||
Y. Moreno |
Ulang Tahun Pemain Junior
Tidak Ada Yang Berulang Tahun