
Top Skor Jong Ajax 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



6
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Jong Ajax 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Jong Ajax 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kaplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tahirović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Setford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Janse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Konadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Alders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Banel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Faberski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Mokio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rijkhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Hlynsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Wolff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Jetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Verkuijl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Chourak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Verschuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Reverson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Ugwu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Chahid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Speksnijder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. van de Pavert |
Ulang Tahun Pemain Jong Ajax
Tidak Ada Yang Berulang Tahun