
Top Skor Jepang 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



6
3



4
4



3
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist Jepang 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



10
2



6
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Jepang 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Seko | ||||||||||||||
D. Kamada | ||||||||||||||
D. Maeda | ||||||||||||||
H. Ito | ||||||||||||||
K. Machida | ||||||||||||||
K. Mitoma | ||||||||||||||
T. Kubo |
Ulang Tahun Pemain Jepang
Tidak Ada Yang Berulang Tahun