Top Skor Inhulets 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Inhulets 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



1
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Inhulets 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Benediuk | ||||||||||||||||||||||||||||
Artem Sitalo | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Mohylnyi | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Rezepov | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Hadzhuk | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Losenko | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Melnychuk | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Mysyk | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Shershen | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Dykhtiaruk | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Kozak | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Pushkariov | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Zhovtenko | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Lisniak | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Volokhatyi | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Kyslenko | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Malysh | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Dubilei | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Farasieienko | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Farasieienko | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Katrych | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Sad | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Vilivald |
Ulang Tahun Pemain Inhulets
Tidak Ada Yang Berulang Tahun