
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor IK brage 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



4
3



3
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist IK brage 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain IK brage 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Titi | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Zetterström | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Redenstrand | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Weilid | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Abic | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sjöberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Berggren | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sletsjøe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ieltsin Camões | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Arvidsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Stensson | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Appiah Nyarko | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Ågren | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Jonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Izountouemoi | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Wålemark | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Frodig |
Ulang Tahun Pemain IK brage
Tidak Ada Yang Berulang Tahun