Top Skor HHC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



5
3



5
4



4
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist HHC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain HHC 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Manuhutu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Bouws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Berends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Klok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Donald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Drost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kemna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Maats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Wissink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Spit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. ten Brinke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. van der Leij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Fatima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Strijker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. van Doorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Olde Weghuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Reinders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Sopacua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. de Lange |
Ulang Tahun Pemain HHC
Jun 22
tahun
21
