
Top Skor Hai Phong 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



11
3



5
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Hai Phong 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Hai Phong 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bissainthe | ||||||||||||||||||||||||||
Dương Văn Khoa | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Minh Dĩ | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mpande | ||||||||||||||||||||||||||
Lucão do Break | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Mạnh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||
Lương Hoàng Nam | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Sơn | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Anh | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Triệu | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hoài Dương | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Trung Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||
Triệu Việt Hưng | ||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Tới |
Ulang Tahun Pemain Hai Phong
Tidak Ada Yang Berulang Tahun