
Top Skor General Caballero 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



4
3



2
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



0
Top Assist General Caballero 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



0
Akumulasi Kartu Pemain General Caballero 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rodas | ||||||||||||||||||||||
C. Gonzalez | ||||||||||||||||||||||
D. Martínez | ||||||||||||||||||||||
F. Martinez | ||||||||||||||||||||||
G. Arévalos | ||||||||||||||||||||||
G. Hauche | ||||||||||||||||||||||
I. Benitez | ||||||||||||||||||||||
J. Armoa | ||||||||||||||||||||||
J. Franco | ||||||||||||||||||||||
J. Sanguina | ||||||||||||||||||||||
L. Guillén | ||||||||||||||||||||||
M. Mareco | ||||||||||||||||||||||
M. Romero | ||||||||||||||||||||||
M. Valenti | ||||||||||||||||||||||
P. Ayala | ||||||||||||||||||||||
R. Báez | ||||||||||||||||||||||
R. Ortiz | ||||||||||||||||||||||
S. Arce | ||||||||||||||||||||||
T. Lezcano |
Ulang Tahun Pemain General Caballero
Tidak Ada Yang Berulang Tahun