
Top Skor Fortuna Düsseldorf 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



11
3



5
4



5
5



4
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist Fortuna Düsseldorf 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



4
3



4
4



4
5



4
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu Pemain Fortuna Düsseldorf 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kownacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pejčinović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Iyoha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Kastenmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Niemiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Siebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Heyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sobottka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. van Brederode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Gavory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Mbamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Appelkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Oberdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Rossmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Lunddal Friðriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í. Jóhannesson |
Ulang Tahun Pemain Fortuna Düsseldorf
Tidak Ada Yang Berulang Tahun