
Top Skor FC Schalke 04 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



16
2



13
3



3
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist FC Schalke 04 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain FC Schalke 04 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Donkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gantenbein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Younes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Lasme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Antwi-Adjei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Murkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Cissé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bachmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Heekeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenan Karaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Aydın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Grüger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kamiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sylla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Meïssa Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Seguin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Schallenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Bulut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Mohr |
Ulang Tahun Pemain FC Schalke 04
Tidak Ada Yang Berulang Tahun