
Top Skor Envigado 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



3
3



2
4



2
5



1
6



1
7



0
8



0
9



0
10



0
Top Assist Envigado 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



1
3



1
4



1
5



1
6



1
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Envigado 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Garcés | ||||||||||||||||||||
B. Murillo | ||||||||||||||||||||
C. Ramírez | ||||||||||||||||||||
C. Torres | ||||||||||||||||||||
D. Dawson | ||||||||||||||||||||
D. Palacios | ||||||||||||||||||||
Daniel Arcila | ||||||||||||||||||||
E. Londoño | ||||||||||||||||||||
E. López | ||||||||||||||||||||
G. Cuervo | ||||||||||||||||||||
J. Araujo | ||||||||||||||||||||
J. Gamboa | ||||||||||||||||||||
J. Hinestroza | ||||||||||||||||||||
J. Palacios | ||||||||||||||||||||
Juan Holguin | ||||||||||||||||||||
L. Díaz | ||||||||||||||||||||
Luis Díaz | ||||||||||||||||||||
N. Ramírez | ||||||||||||||||||||
N. Uribe | ||||||||||||||||||||
Ruben Escobar | ||||||||||||||||||||
S. Chacón | ||||||||||||||||||||
S. Londoño |
Ulang Tahun Pemain Envigado
Jun 03
tahun
21

Jun 08
tahun
39

Jun 11
tahun
27
