
Top Skor Dunkerque 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



7
2



6
3



5
4



5
5



3
6



3
7



3
8



3
9



2
10



2
Top Assist Dunkerque 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



4
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Dunkerque 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Georgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Linguet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Ortolá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Youssouf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Queirós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Bardeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Yassine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaëtan Courtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tejan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhannad Al Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Fernandez-Veliz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Skyttä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opa Sanganté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U. Raghouber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Sasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Bammou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Sekongo |
Ulang Tahun Pemain Dunkerque
Tidak Ada Yang Berulang Tahun