
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Dinamo Zagreb 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Top Assist Dinamo Zagreb 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Dinamo Zagreb 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ademi | ||||||||||
B. Petković | ||||||||||
D. Perić | ||||||||||
I. Nevistić | ||||||||||
J. Mišić | ||||||||||
K. Théophile-Catherine | ||||||||||
L. Kačavenda | ||||||||||
M. Baturina | ||||||||||
M. Perković | ||||||||||
M. Pjaca | ||||||||||
M. Rog | ||||||||||
P. Sučić | ||||||||||
Raúl Torrente | ||||||||||
S. Kulenović | ||||||||||
S. Mmaee | ||||||||||
S. Moharrami | ||||||||||
S. Ristovski | ||||||||||
T. Ogiwara |
Ulang Tahun Pemain Dinamo Zagreb
May 29
tahun
34
