
Top Skor Danubio 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



7
2



4
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Danubio 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Danubio 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Tizón | ||||||||||||||||||||||
D. Píriz | ||||||||||||||||||||||
Emiliano Ancheta | ||||||||||||||||||||||
F. Saravia | ||||||||||||||||||||||
F. Silvestre | ||||||||||||||||||||||
G. Leyes | ||||||||||||||||||||||
H. Novick | ||||||||||||||||||||||
I. Pintos | ||||||||||||||||||||||
K. Lewis | ||||||||||||||||||||||
L. Ferreira | ||||||||||||||||||||||
L. Sanseviero | ||||||||||||||||||||||
L. Sosa | ||||||||||||||||||||||
M. Goicoechea | ||||||||||||||||||||||
M. Monzeglio | ||||||||||||||||||||||
M. Peralta | ||||||||||||||||||||||
Matías Fracchia | ||||||||||||||||||||||
Matías González | ||||||||||||||||||||||
N. Rossi | ||||||||||||||||||||||
R. Brazionis | ||||||||||||||||||||||
R. Núñez | ||||||||||||||||||||||
S. Etchebarne | ||||||||||||||||||||||
S. Fernández | ||||||||||||||||||||||
S. Romero |
Ulang Tahun Pemain Danubio
Tidak Ada Yang Berulang Tahun