
Top Skor Công An Nhân Dân 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



9
3



7
4



4
5



4
6



4
7



4
8



3
9



3
10



2
Top Assist Công An Nhân Dân 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Công An Nhân Dân 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Nguyen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geovane Magno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Ngoc Thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Gomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Tấn Sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Tấn Tài | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Júnior Fialho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phạm Thành Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Quang Hải | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Văn Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Văn Thanh |
Ulang Tahun Pemain Công An Nhân Dân
Tidak Ada Yang Berulang Tahun