
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Cerro Porteno 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



6
3



5
4



4
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Cerro Porteno 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Cerro Porteno 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oviedo | ||||||||||||||||||||||
B. Valdez | ||||||||||||||||||||||
C. Domínguez | ||||||||||||||||||||||
D. Churín | ||||||||||||||||||||||
Eduardo Brock | ||||||||||||||||||||||
F. Carrizo | ||||||||||||||||||||||
F. Peralta | ||||||||||||||||||||||
G. Aguayo | ||||||||||||||||||||||
J. Báez | ||||||||||||||||||||||
J. Iturbe | ||||||||||||||||||||||
J. Morel | ||||||||||||||||||||||
L. Riveros | ||||||||||||||||||||||
R. Carrascal | ||||||||||||||||||||||
R. Piris Da Motta | ||||||||||||||||||||||
S. Arzamendia | ||||||||||||||||||||||
W. Viera |
Ulang Tahun Pemain Cerro Porteno
Tidak Ada Yang Berulang Tahun