
Top Skor Bulgaria 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



1
2



1
3



1
4



1
5



1
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Top Assist Bulgaria 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Bulgaria 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmedov | ||||||||
A. Kolev | ||||||||
A. Kraev | ||||||||
A. Nedyalkov | ||||||||
A. Petkov | ||||||||
Fabian Nürnberger | ||||||||
Filip Krastev | ||||||||
G. Kostadinov | ||||||||
G. Milanov | ||||||||
I. Gruev | ||||||||
Ivan Minchev | ||||||||
K. Despodov | ||||||||
N. Minkov | ||||||||
S. Petrov | ||||||||
V. Antov | ||||||||
V. Nikolov | ||||||||
V. Panayotov | ||||||||
Viktor Popov | ||||||||
Z. Atanasov |
Ulang Tahun Pemain Bulgaria
Tidak Ada Yang Berulang Tahun