
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor Bhayangkara FC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



3
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



0
10



0
Top Assist Bhayangkara FC 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



2
3



1
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Bhayangkara FC 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Satria | ||||||||||||||||
A. Setho | ||||||||||||||||
A. Setyo | ||||||||||||||||
D. Sulistyawan | ||||||||||||||||
Felipe Ferreira | ||||||||||||||||
I. Spasojević | ||||||||||||||||
Leo Silva | ||||||||||||||||
M. Hargianto | ||||||||||||||||
M. Mier | ||||||||||||||||
M. Rochman | ||||||||||||||||
P. Gede | ||||||||||||||||
T. Ichsan | ||||||||||||||||
W. Subo Seto |
Ulang Tahun Pemain Bhayangkara FC
Jun 04
tahun
28
