
Top Skor Albirex Niigata S 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



15
2



7
3



5
4



5
5



4
6



2
7



1
8



1
9



1
10



0
Top Assist Albirex Niigata S 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu Pemain Albirex Niigata S 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Shamim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Goh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sunny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Wai Loon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kawachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Yoshioka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Firdaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Hoshino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Mikuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Nakano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Otake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Takahagi |
Ulang Tahun Pemain Albirex Niigata S
Tidak Ada Yang Berulang Tahun