
Top Skor 1.FC Köln 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



10
3



8
4



5
5



4
6



3
7



3
8



3
9



3
10



2
Top Assist 1.FC Köln 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



11
2



6
3



6
4



3
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu Pemain 1.FC Köln 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Downs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Heintz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Huseinbašić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ljubičić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Bakatukanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Martel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Kainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Gazibegović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Schmied | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Thielmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Maina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Paqarada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Waldschmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Finkgräfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Olesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Schwäbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Uth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Carstensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Hübers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Lemperle |
Ulang Tahun Pemain 1.FC Köln
Tidak Ada Yang Berulang Tahun