
GOL/KEMASUKAN (Berdasarkan Menit):
Top Skor 1. FC Kaiserslautern 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



18
2



8
3



8
4



4
5



4
6



4
7



3
8



2
9



1
10



1
Top Assist 1. FC Kaiserslautern 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



4
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu Pemain 1. FC Kaiserslautern 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aremu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Touré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tomiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Abiama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Yokota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Hanslik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Wekesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Alidou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Kaloč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Kleinhansl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Ronstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Elvedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Gyamerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Krahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Mause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannis Heuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Robinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ritter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tachie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Breithaupt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Raschl |
Ulang Tahun Pemain 1. FC Kaiserslautern
Tidak Ada Yang Berulang Tahun