Top Skor Carlos A. Mannucci 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



5
3



4
4



4
5



4
6



3
7



3
8



2
9



1
10



1
Top Assist Carlos A. Mannucci 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Carlos A. Mannucci 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cossio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Succar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Velarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Rabanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Saba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Rizzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Viera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Cortés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Herrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Vidales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Urruti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Gaona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Heredia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Llontop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Succar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matías Cortave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Albarracín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelinho Quina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hurtado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Liza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Míguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Mimbela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángel Benítez |
Ulang Tahun Pemain Carlos A. Mannucci
Tidak Ada Yang Berulang Tahun