Top Skor Sarpsborg 08 FF 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



6
3



5
4



4
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist Sarpsborg 08 FF 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



3
3



3
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Sarpsborg 08 FF 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hiim | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arnau Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Wichne | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Tebo Uchenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Tangen | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Inge Berget | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ødegaard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Ilić | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Chrupałła | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Reinhardsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Zekhnini | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Guðjohnsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Johansen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Martinsson Ngouali | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tibbling | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ørjasæter |
Ulang Tahun Pemain Sarpsborg 08 FF
Tidak Ada Yang Berulang Tahun