Top Skor FC Porto 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



23
2



10
3



9
4



6
5



5
6



4
7



4
8



3
9



2
10



2
Top Assist FC Porto 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



8
2



6
3



5
4



5
5



4
6



4
7



4
8



3
9



3
10



2
Akumulasi Kartu Pemain FC Porto 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Varela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudio Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Gül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Namaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Jaime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Marcano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Mário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Grujić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martim Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otávio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Mora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Eustaquio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samu Omorodion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago Djaló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Sanusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Pedro |
Ulang Tahun Pemain FC Porto
Jun 13
tahun
28

Jun 23
tahun
38
